FIG. 01 工商
封面報導 Cover Story
TestMu AI《State of AI in Quality Engineering 2026》報告發現:81% 的軟件團隊曾合併未完全理解的 AI 編寫程式碼
40% 的團隊現時已有超過一半的生產環境程式碼由 AI 編寫,44% 的團隊發現更多缺陷進入生產環境,而只有 41% 的團隊會在合併前對 AI 編寫的程式碼進行自動化檢查 印度諾伊…
| 分類 | 工商 |
|---|---|
| 發布 | 2026.11.13 18:06 |
| 編號 | No. 260618 |
本期車系Latest Lineup
即時新聞 →燃料規格Fuel Price
| 油品 | 每公升 | 每百公里油費以 15 km/L 計 |
|---|---|---|
| 92 無鉛汽油 | 31.2 元 | 208 元 |
| 95 無鉛汽油 | 32.7 元 | 218 元 |
| 98 無鉛汽油 | 34.7 元 | 231 元 |
| 超級柴油 | 29.9 元 | 199 元 |
資料來源:台灣中油 牌價・2026-11-09 起生效・更新 2026-11-14 08:00
汽車與出行Mobility
應科院成立智慧出行技術聯盟顧問委員會
車款規格總表Specifications
近 24 個月取得經濟部能源署「車型耗能證明」的小客車。可依廠牌、產地、動力與能源效率等級篩選,並按能效、排氣量、車重排序。能源效率等級 1 級最省油,5 級最耗油。
- 收錄車款
- 293
- 廠牌
- 39
- 國產/進口
- 26/267
- 汽油車平均能效
- 14.4km/L
| # | 廠牌 | 車型 | 變速箱 | 等級 | 產地 | 核發日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 | FIT A527H1502 | A1 | 1,498 | 1,315 | 27.4 | 1 級 | 國產 | 115/10/06 |
| 2 | LEXUS | ES300h HYBRID | CVT | 1,987 | 1,887 | 25.4 | 1 級 | 進口 | 115/03/27 |
| 3 | HYUNDAI | KONA-C | A6 | 1,580 | 1,568 | 25.3 | 1 級 | 進口 | 115/10/19 |
| 4 | PEUGEOT | 208 HYBRID (HATCHBACK) | A6 | 1,199 | 1,301 | 24.6 | 1 級 | 進口 | 115/06/04 |
| 5 | HYUNDAI | KONA-B | A6 | 1,580 | 1,525 | 24.5 | 1 級 | 進口 | 115/10/19 |
| 6 | SUZUKI | SWIFT GLX 59.6kW | CVT | 1,197 | 1,041 | 24.5 | 1 級 | 進口 | 114/12/11 |
| 7 | LEXUS | UX300h HYBRID | CVT | 1,987 | 1,613 | 24.0 | 1 級 | 進口 | 115/02/11 |
| 8 | TOYOTA | RAV4 2WD HYBRID | CVT | 2,487 | 1,731 | 24.0 | 1 級 | 進口 | 114/12/17 |
| 9 | 國瑞 | COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR | CVT | 1,798 | 1,481 | 24.0 | 1 級 | 國產 | 115/04/02 |
| 10 | 國瑞 | COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXGBR | CVT | 1,798 | 1,490 | 23.5 | 1 級 | 國產 | 115/04/09 |
| 11 | 國瑞 | COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXXBR | CVT | 1,798 | 1,490 | 23.5 | 1 級 | 國產 | 114/09/05 |
| 12 | 本田 | HR-V B526H1501 | A1 | 1,498 | 1,468 | 23.5 | 1 級 | 國產 | 114/04/14 |
| 13 | 本田 | HR-V B526H1502 | A1 | 1,498 | 1,474 | 23.5 | 1 級 | 國產 | 114/04/08 |
| 14 | TOYOTA | CROWN HYBRID | CVT | 2,487 | 1,795 | 23.3 | 1 級 | 進口 | 115/10/19 |
| 15 | HONDA | PRELUDE | A1 | 1,993 | 1,562 | 22.4 | 1 級 | 進口 | 115/02/24 |
| 16 | MERCEDES-BENZ | CLA 180 (HEV) | A8 | 1,499 | 1,809 | 22.2 | 1 級 | 進口 | 115/02/04 |
| 17 | PEUGEOT | 2008 HYBRID | A6 | 1,199 | 1,432 | 21.5 | 1 級 | 進口 | 114/01/08 |
| 18 | VOLKSWAGEN | GOLF 230 eTSI HATCHBACK | A7 | 1,498 | 1,402 | 21.3 | 1 級 | 進口 | 114/05/05 |
| 19 | ALFA ROMEO | JUNIOR IBRIDA Q2 | A6 | 1,199 | 1,445 | 21.2 | 1 級 | 進口 | 114/12/11 |
| 20 | PEUGEOT | 408 HYBRID | A6 | 1,199 | 1,607 | 21.0 | 1 級 | 進口 | 114/01/08 |
顯示 20/共 263 款(全部 293 款)
插電式油電車(PHEV)的 km/L 為法規測試值,含電力行駛里程,不宜與一般汽油車直接比較。核發日期為民國年。
資料來源:經濟部能源署 車型耗能證明核發資料(近24個月小客車)(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
分類章節Sections
熱門排行
- 01BLUETTI亮相第十三屆世界城市論壇:攜手聯合國人居署,點亮全球可持續城市化程序
- 02SurplusGLOBAL SemiMarket首次線上裝置競標吸引40餘家全球買家參與,成交價格提升70%
- 03華為發布源網荷儲AIDC戰略,引領產業未來
- 04萬億美元難題:未受規管的網上賭博,全球投注總值高達 5.9 萬億美元
- 05海爾八度蟬聯全球唯一物聯網生態品牌,品牌價值持續攀升
- 06MS Pharma 宣佈獲得 Olayan Financing Company 的策略性增長投資
- 07WeBite 城覓科技香港有限公司榮獲HKCT 「2026年度最傑出團體用餐平臺」
- 08XPPen推出首款編輯控制檯Pilot Pro,為專業編輯工作流樹立新標桿





技嘉深化地端 AI 布局,搭載 NVIDIA RTX SPARK™ 的 AI TOP AERO 正式上市
2026年度邵逸夫獎頒獎典禮聚焦全球科學突破
2026 臺灣週「打造亞洲債市新核心」論壇圓滿成功
美國青年企業家登上香港國際青年平台 與全球青年同台對話
全球半島酒店化身「聖誕之家」 誠邀賓客共度歡悅佳節
G‑NiiB GenieBiome獲選首屆「香港新型工業菁英企業」